transparencia.utags.edu.mx - /JURIDICO/PERIODOS/2018/ENERO MARZO 2018/


[Al directorio principal]

viernes, 21 de septiembre de 2018 18:20 18869 32.ENEMAR18provee.xlsx
lunes, 3 de septiembre de 2018 16:45 16482 38A.ENEMAR18.xlsx
lunes, 3 de septiembre de 2018 15:59 12298 44A.ENEMARZ18DONACIONES.xlsx
lunes, 3 de septiembre de 2018 15:42 12797 44B.ENEMARZ18DONACIONES.xlsx
lunes, 3 de septiembre de 2018 14:33 12077 45.CATALOGOENERODICIEMBRE2018.xlsx
jueves, 23 de agosto de 2018 13:15 10053 50.TABLASDEAPLICABILIDADYACTUALIZACIONDELASOBLIGACIONESDETRANSPARENCIAENEDIC2018UTA.xlsx
miércoles, 22 de agosto de 2018 16:04 1711959 CONTRATO CAFETERIA 2018.pdf
lunes, 3 de septiembre de 2018 15:41 7432 DONACION 2018.pdf
jueves, 23 de agosto de 2018 14:38 9504 ESTADISTICAS UTA2018.pdf
martes, 28 de agosto de 2018 15:27 160949 F 1UTAENEMAR18.pdf
miércoles, 22 de agosto de 2018 14:50 17613 F 1UTAENEMAR18.xlsx
lunes, 3 de septiembre de 2018 13:46 11480 F11HONORARIOSENMAR2018.xlsx
martes, 28 de agosto de 2018 12:04 15713 FXIII.ENEMAR18UNIDADDETRANSPARENCIA.xlsx
jueves, 23 de agosto de 2018 14:22 10386 FXLIXA.ENEMAR2018OTRAINFORMACIONUTA.xlsx
jueves, 23 de agosto de 2018 13:42 9417 FXLIXB.ENEMAR2018OTRAINFORMACIONUTA.xlsx
jueves, 23 de agosto de 2018 14:23 10629 FXLIXC.ENEMAROTRAINFORMACIONUTA.xlsx
jueves, 23 de agosto de 2018 14:21 9317 FXLIXD.ENMAR2018OTRAINFORMACIONUTA.xlsx
martes, 28 de agosto de 2018 15:01 10362 FXLVI.ENMAR2018ACTASDELCONSEJOUTA.xlsx
lunes, 3 de septiembre de 2018 11:23 12496 FXVIA.NORMATIVIDADLABORALDELSUJETOOBLIGADOENEMAR2018.xlsx
lunes, 3 de septiembre de 2018 10:47 11662 FXVIBENEMARSINDICATOSUTA.xlsx
jueves, 23 de agosto de 2018 12:05 12149 FXXIII.ENEDIC2018PROGRAMAANUALDECOMUNICACIONSOCIAL.xlsx
viernes, 31 de agosto de 2018 10:46 10420 FXXIIID.UTAENEROMARZO2018.xlsx
martes, 28 de agosto de 2018 11:28 15884 FXXVII2018ENMARCONCESION.xlsx
martes, 28 de agosto de 2018 15:50 12370 FXXXIXB.ENJUN18INFORMEDERESOLUCIONESUTA).xlsx
martes, 28 de agosto de 2018 16:00 10022 FXXXIXC.ENEMAR2018INTEGRANTESDELCOMITEUTA.xlsx
miércoles, 22 de agosto de 2018 17:09 10485 FXXXIXD.INTEGRANTESDELCOMITE2018ENMAR.xlsx
miércoles, 22 de agosto de 2018 16:22 15060 FXXXVA.ENMAR2018RECOMENDACIOUTA.xlsx
lunes, 3 de septiembre de 2018 13:00 13827 no sancionados.pdf
viernes, 31 de agosto de 2018 13:18 8658 no se presento supuesto.pdf
lunes, 3 de septiembre de 2018 15:48 19968 Thumbs.db