transparencia.utags.edu.mx - /JURIDICO/PERIODOS/2019/Fracciones/Primer Trimestre/


[Al directorio principal]

miércoles, 14 de agosto de 2019 9:50 15180 01.NORMATIVIDADAPLICABLEASUJETOOBLIGADO9520191028172019ENEROMARZO.xlsx
lunes, 19 de agosto de 2019 11:32 15855 13.UNIDADDETRANSPARENCIAUTDESUJETOOBLIGADO952019103372019ENEROMARZO.XLSX
miércoles, 21 de agosto de 2019 14:28 12467 16A.NORMATIVIDADLABORALDELSUJETOOBLIGADO9520191033382019ENEROMARZO.XLSX
martes, 20 de agosto de 2019 11:18 184197 CATALOGO JURIDICO 2019.pdf
martes, 20 de agosto de 2019 11:17 12158 CATALOGO JURIDICO 2019.xlsx
martes, 20 de agosto de 2019 11:15 14527 FXXVI-26.xlsx
martes, 20 de agosto de 2019 7:46 10270 LTAIPEAM55C.xlsx
miércoles, 21 de agosto de 2019 14:12 15184 LTAIPEAM55FXI.xlsx
martes, 20 de agosto de 2019 11:19 11938 LTAIPEAM55FXLV.xlsx
viernes, 16 de agosto de 2019 15:49 6142 LTAIPEAM55FXVI-I.xlsx
martes, 20 de agosto de 2019 8:00 18908 LTAIPEAM55FXXXII.xlsx
martes, 20 de agosto de 2019 9:53 12034 LTAIPEAM55FXXXIX-A.xlsx
martes, 20 de agosto de 2019 9:57 9591 LTAIPEAM55FXXXIX-B.xlsx
martes, 20 de agosto de 2019 10:11 9420 LTAIPEAM55FXXXIX-C.xlsx
martes, 20 de agosto de 2019 10:15 9804 LTAIPEAM55FXXXIX-D.xlsx
martes, 20 de agosto de 2019 9:48 15479 LTAIPEAM55FXXXVIII-A.xlsx
martes, 20 de agosto de 2019 9:04 14837 LTAIPEAM55FXXXVIII-B.xlsx
martes, 3 de noviembre de 2020 8:18 <dir> XXVII