transparencia.utags.edu.mx - /SUBDIRECCION_DE_PLANEACION/ESTADISTICA/2020/1-Trimestre-2020/


[Al directorio principal]

lunes, 20 de abril de 2020 15:10 465572 1-FXXIX-Ene-Mar-2020-ComprobanteCarga.pdf
jueves, 15 de octubre de 2020 14:31 10530 1-FXXIX-Ene-Mar-2020.xlsx
lunes, 20 de abril de 2020 15:11 469956 1-FXXX-Ene-Mar-2020-ComprobanteCarga.pdf
lunes, 20 de abril de 2020 14:57 10105 1-FXXX-Ene-Mar-2020.xlsx
lunes, 20 de julio de 2020 13:39 16702 1-XXIX-Ene-Mar-2020-ComprobanteCarga.pdf
martes, 21 de julio de 2020 7:57 16706 1-XXX-Ene-Mar-2020-ComprobanteCarga.pdf
lunes, 18 de enero de 2021 11:38 10691 29.INFORMESEMITIDO2020ABRILJUNIO (Lic Martín).XLSX
lunes, 18 de enero de 2021 11:41 220947 Reporte solicitud inf 2019 (Lic Martín).pdf