transparencia.utags.edu.mx - /SUBDIRECCION_DE_PLANEACION/ESTADISTICA/2020/2-Trimestre-2020/


[Al directorio principal]

lunes, 20 de julio de 2020 14:54 468268 2-FXXIX-Abr-Jun-2020-ComprobanteCarga.pdf
martes, 21 de julio de 2020 7:38 467551 2-FXXX-Abr-Jun-2020-ComprobanteCarga.pdf
lunes, 20 de julio de 2020 13:39 16693 2-XXIX-Abr-Jun-2020-ComprobanteCarga.pdf
lunes, 20 de julio de 2020 12:40 10536 2-XXIX-Abr-Jun-2020.xlsx
martes, 21 de julio de 2020 7:57 16706 2-XXX-Abr-Jun-2020-ComprobanteCarga.pdf
lunes, 20 de julio de 2020 12:49 10678 2-XXX-Abr-Jun-2020.xlsx
lunes, 24 de agosto de 2020 9:12 10691 LTAIPEAM55FXXIX.xlsx
lunes, 24 de agosto de 2020 9:46 471216 XXIX Comprobante Carga en SIPOT (24Ago2020).pdf