transparencia.utags.edu.mx - /SUBDIRECCION_DE_PLANEACION/PLANEACION/Reportes trimestrales 2017/
[Al directorio principal]
martes, 27 de noviembre de 2018 13:55 35840 FIV-ENERO-DICIEMBRE-2017.xls
lunes, 2 de abril de 2018 12:48 37888 FV-ABRIL-JUNIO-2017.xls
martes, 27 de noviembre de 2018 12:37 37888 FV-ENERO-MARZO-2017.xls
lunes, 2 de abril de 2018 12:54 37888 FV-JULIO-SEPTIEMBRE-2017.xls
viernes, 12 de octubre de 2018 11:44 37888 FV-OCTUBRE-DICIEMBRE-2017.xls
lunes, 2 de abril de 2018 12:36 37888 FVI-ABRIL-JUNIO-2017.xls
martes, 27 de noviembre de 2018 12:45 37888 FVI-ENERO-MARZO-2017.xls
lunes, 2 de abril de 2018 12:39 37888 FVI-JULIO-SEPTIEMBRE-2017.xls
lunes, 2 de abril de 2018 12:38 37888 FVI-OCTUBRE-DICIEMBRE-2017.xls
martes, 27 de noviembre de 2018 13:48 36352 FXLa ENERO-DICIEMBRE 2017.xls
martes, 3 de noviembre de 2020 8:18 <dir> No