transparencia.utags.edu.mx - /SUBDIRECCION_DE_PLANEACION/PLANEACION/Reportes trimestrales 2019/


[Al directorio principal]

martes, 20 de agosto de 2019 11:57 12571 0-AM55FXL-A Enero-Diciembre 2019.xlsx
martes, 20 de agosto de 2019 11:57 10560 0-AM55FXL-B Enero-Diciembre 2019.xlsx
martes, 20 de agosto de 2019 13:12 12389 0-F55FIV Enero-Diciembre-2019.xlsx
viernes, 16 de agosto de 2019 17:45 13506 1-F55FV_Enero-Marzo-2019.xlsx
viernes, 16 de agosto de 2019 17:45 13595 1-F55FVI_Enero-Marzo-2019.xlsx
viernes, 30 de octubre de 2020 23:26 <dir> 1° trimestre
viernes, 16 de agosto de 2019 17:46 13458 2-F55FV_Abril-Junio-2019.xlsx
viernes, 16 de agosto de 2019 17:46 13580 2-F55FVI_Abril-Junio-2019.xlsx
viernes, 30 de octubre de 2020 23:26 <dir> 2° trimestre
jueves, 31 de octubre de 2019 13:47 13412 3-F55FV_Julio-Septiembre-2019.xlsx
jueves, 31 de octubre de 2019 14:06 13559 3-F55FVI_Julio-Septiembre-2019.xlsx
viernes, 30 de octubre de 2020 23:26 <dir> 3° trimestre
viernes, 17 de enero de 2020 14:17 13411 4-F55FV_Octubre-Diciembre-2019.xlsx
viernes, 17 de enero de 2020 14:18 13525 4-F55FVI_Octubre-Diciembre-2019.xlsx
viernes, 30 de octubre de 2020 23:26 <dir> 4° trimestre
miércoles, 17 de abril de 2019 7:44 12005 Dispensa por hipervinculo.docx
miércoles, 17 de abril de 2019 8:16 95679 Dispensa por hipervinculo.pdf