transparencia.utags.edu.mx - /SUBDIRECCION_DE_PLANEACION/ESTADISTICA/
[Al directorio principal]
miércoles, 3 de mayo de 2017 12:18 1981354 1 UT Ags Informe M-A 15.pdf
miércoles, 3 de mayo de 2017 12:18 2184213 2 UT Ags Informe S-D 15.pdf
martes, 30 de enero de 2024 11:42 <dir> 2018
martes, 30 de enero de 2024 11:42 <dir> 2019
jueves, 4 de febrero de 2021 9:45 <dir> 2020
lunes, 10 de enero de 2022 17:47 <dir> 2021
miércoles, 27 de marzo de 2024 11:42 <dir> 2022
martes, 2 de julio de 2024 13:07 <dir> 2023
lunes, 20 de enero de 2025 14:00 <dir> 2024
martes, 30 de enero de 2024 11:52 <dir> 2025
martes, 30 de enero de 2024 11:53 <dir> 2026
martes, 30 de enero de 2024 11:54 <dir> 2027
martes, 30 de enero de 2024 11:55 <dir> 2028
martes, 30 de enero de 2024 11:56 <dir> 2029
martes, 30 de enero de 2024 11:57 <dir> 2030
miércoles, 3 de mayo de 2017 12:18 2238500 3 UT Ags Informe E-A 16.pdf
miércoles, 3 de mayo de 2017 12:18 2085809 4 UT Ags Informe M-A 16.pdf
miércoles, 3 de mayo de 2017 12:19 2325962 5 UT Ags Informe S-D 16.pdf
miércoles, 19 de julio de 2017 13:57 2249057 6 UT Ags Informe E-A 17.pdf
lunes, 11 de diciembre de 2017 15:07 1974625 7-UT-Ags-Informe-M-A-17.pdf
viernes, 20 de abril de 2018 8:40 1925184 8-UT-Ags-Informe-S-D-17.pdf
miércoles, 18 de julio de 2018 12:30 1594164 9-UTAgs-Informe-Ene-Abr-2018.pdf
miércoles, 22 de agosto de 2018 13:14 7577 Art_20_Fracc_XIV_Reglam_Int_SEP.pdf
miércoles, 22 de agosto de 2018 14:13 17848 Docum_CIB_Descrip_vbles.pdf
miércoles, 22 de agosto de 2018 12:52 23588 Docum_Matricula_Descrip_vbles.pdf
martes, 7 de noviembre de 2023 11:27 <dir> Georeferencia
martes, 30 de enero de 2024 11:48 <dir> Hoja de Ruta
martes, 30 de enero de 2024 11:41 <dir> Informes emitidos
lunes, 11 de diciembre de 2017 14:06 56757 Informes_2015_Trim2.pdf
martes, 24 de octubre de 2017 7:38 56806 Informes_2016_Trim3.pdf
lunes, 11 de diciembre de 2017 14:06 56860 Informes_2017_Trim2.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:48 10006 Mater_Bibliog_2015_Trim1.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:48 10010 Mater_Bibliog_2015_Trim2.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:48 9998 Mater_Bibliog_2015_Trim3.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:48 10016 Mater_Bibliog_2015_Trim4.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:48 9998 Mater_Bibliog_2016_Trim1.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:48 9976 Mater_Bibliog_2016_Trim2.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 9985 Mater_Bibliog_2016_Trim3.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 9996 Mater_Bibliog_2016_Trim4.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 9971 Mater_Bibliog_2017 Trim 4.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 9989 Mater_Bibliog_2017_Trim1.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 9999 Mater_Bibliog_2017_Trim2.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 10007 Mater_Bibliog_2017_Trim3.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 10009 Mater_Bibliog_2018 Trim 1.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 10004 Mater_Bibliog_2018 Trim 2.pdf
miércoles, 22 de agosto de 2018 14:19 41180 Mater_Bibliog_UT_Ags_BD.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 10917 Matricula_2015_Trim1.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 10310 Matricula_2015_Trim2.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 10489 Matricula_2015_Trim3.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 11604 Matricula_2015_Trim4.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 11652 Matricula_2016_Trim1.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 11652 Matricula_2016_Trim2.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 11721 Matricula_2016_Trim3.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 11641 Matricula_2016_Trim4.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 11923 Matricula_2017 Trim 4.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 12057 Matricula_2017_Trim1.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 12068 Matricula_2017_Trim2.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 11947 Matricula_2017_Trim3.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 11450 Matricula_2018 Trim 1.pdf
martes, 31 de julio de 2018 16:49 11715 Matricula_2018 Trim 2.pdf
miércoles, 31 de enero de 2024 15:12 243484 Matricula_UT_Ags_BD.pdf
martes, 30 de enero de 2024 11:46 14008 NOTA Importante.docx
lunes, 25 de septiembre de 2017 12:36 953009 Reglamento_interior_SEP.pdf
jueves, 17 de octubre de 2024 13:00 <dir> SEAES
lunes, 11 de diciembre de 2017 13:48 5065988 UTAgs-Informe-2013-2014.pdf
lunes, 11 de diciembre de 2017 14:47 2092399 UTAgs-Informe-Ene-Abr-2015.pdf
lunes, 11 de diciembre de 2017 14:45 2190925 UTAgs-Informe-Sep-Dic-2014.pdf